Снос зданий и сооружений в Москве относится к категории особо сложных работ, так как для их проведения требуется современная специальная техника, наличие разрешительных лицензий, опыт и определенные знания рабочих. Всем этим обладает организация «Аренда спецтехники». Доверив демонтаж сооружений нам, вы избавите свой участок от строения, а себя — от лишних забот.
Демонтаж зданий осуществляется на основании ген. плана, проекта, ПОС, ППР. Учитывая каждую мелочь, наши специалисты выполняют проект в точности до самого последнего пункта. Разборка построек может проходить как вручную, так и с использованием строительной техники. По сравнению с другими организациями в Москве, наша компания предлагает разумные цены на демонтаж.
Вид работ | Цена за ед. изм. | Ед. изм. |
---|---|---|
Демонтаж при помощи экскаватора | 70 руб. | м3 |
Демонтаж при помощи гидромолота | 2500 руб. | м3 |
Демонтаж с использованием гидроклина | 6000 руб. | м3 |
Демонтаж с использованием мини-роботов | 5000 руб. | м3 |
Ручная разборка металлоконструкций | 7000 руб. | м3 |
Демонтаж металлических конструкций, ангаров, ферм | 3000 руб. | м3 |
Утилизация/вывоз кирпичного и бетонного боя | 100 руб. | м3 |
Вывоз мусора | 290 руб. | м3 |
Вид работ | Цена за ед. изм. | Ед. изм. |
---|---|---|
Ручная разборка зданий и бетона | 8000 | м3 |
Стоимость демонтажа зданий | 350 руб. | м3 |
Демонтаж кирпичной кладки/дома | 150 руб. | м3 |
Утилизация/вывоз кирпичного и бетонного боя | 100 руб. | м3 |
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4, 1/2 кирпича) | 100 руб. | м2 |
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1кирпич) | 150 руб. | м2 |
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (свыше 1 кирпича) | 500 руб. | м3 |
Вид работ | Цена за ед. изм. | Ед. изм. |
---|---|---|
Ручная разборка зданий и бетона | 6000 руб. | м3 |
Демонтаж асфальта и пористого бетона | 50 руб. | м3 |
Демонтаж железобетона | 300 руб. | м3 |
Разборка каркасных перегородок: щитовых и деревянных/засыпных/оштукатуренных | 70 руб. | м2 |
Демонтаж перегородок из ацеита на дерев. каркасе | 120 руб. | м2 |
Демонтаж перегородок из ацеита на металл. каркасе | 150 руб. | м2 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ 1 слой | 35 руб. | м2 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ 2 слоя | 40 руб. | м2 |
Демонтаж перегородок (ПГП,пенобет.) до 100 мм | 180 руб. | м2 |
Демонтаж перегородок (ПГП,пенобет.) до 200 мм | 350 руб. | м2 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | 100 руб. | м2 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | 250 руб. | м2 |
Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | 250 руб. | м2 |
Демонтаж бетонных полов (до 100 мм.) армиров. | 550 руб. | м2 |
Демонтаж фундамента | 1700 руб. | м3 |
Причин для демонтажа и сноса зданий может быть множество. Однако основными среди них все же являются:
Цены на демонтажные работы, как правило, зависят от:
Доставка техники на объект точно в срок
Мы понимаем, как важно доставить спецтехнику к обозначенному времени
Большой автопарк
Более 20 видов различных машин под любые задачи
Высококвалифицированные сотрудники
Техникой управляют специалисты с большим профессиональным стажем
Для частных лиц и компаний
Мы работаем как с юридическими, так и физическими лицами
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Мы строим сотрудничество с учетом всех пожеланий клиента
Собственная ремонтная база
Это позволяет держать нашу технику в отличном состоянии и оперативно произвести ремонт
Узнать предварительную цену сноса здания вы можете у нашего менеджера, окончательная стоимость будет оглашена после выезда специалиста на объект.